Technische Daten | |
MOTOR (Marke und Modell) | DEUTZ TCD 6.1 L6 EU IV |
Motortyp | Turbodiesel mit Ladeluftkühlung |
Leistung, kW / PS bei U/Min. | 109 / 150 – 2100 |
Drehmoment, Nm bei U/Min. | 661 /1400 |
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder | 4038 / 4 oder 6057 / 6 |
Luftfilter | trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor |
Inhalt des Kraftstofftanks, l | 310 |
ANTRIEBSSYSTEM | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung nass |
Getriebe | ZF 40 x 40 Powershuttle, Powershift und Kriechgänge |
Antriebsachse hinten | mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Planetengetrieben |
Antriebsachse vorn | elektro-hydr. betätigt mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Planetengetrieben |
Höchstgeschwindigkeit., km/h | 40 |
ZAPFWELLE | |
Typ | unabhängige und proportional |
Zapfwellendrehzahl (U/Min.) | 540 / 540 ECO / 1000 / 1000 ECO |
ARBEITSHYDRAULIK | |
Funktionen | EHR (Kraftregelung, Lageregelung) |
Pumpenleistung, l/min. | 90 |
Arbeitsdruck, MPa | 20 |
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg | 7200 |
Außenanschlüsse (STD.) | 8 Schnellkupplungen |
DREIPUNKTANBAU | Kat. 3 |
LENKUNG | hydrostatisch |
BREMSANLAGE | |
Betriebsbremse | hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass |
Feststellbremse | mechanisch, manuell betätigt |
FAHRWERK | |
Vorder – Hinterräder | 480/70R28 , 580/70R38 |
Spurweite vorne | hinten, mm | 1860 / 1770 |
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) | höhenverstellbar, Zugpendel und Kupplung vorne |
KABINE | Sechssäulen -Kabine mit kippbarem Dachfenster |
Serienaustattung | Heizung, Klimaanlage, dachintergrierte Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten |
ABMESSUNGEN : | |
Länge / Breite / Höhe, mm | 4720 / 2440 / 3000 |
Achsstand, mm | 2500 |
Bodenfreiheit, mm | 400 |
Gewicht ohne ohne Ballastgewichte, kg | 6900 |
SERIENAUSSTATTUNG | Frontgewichte- 440kg, Dreipunktanbau hinten mit Haken |
ZUSATZAUSSTATTUNG | Front- und Heckgewichte- Kundenbestellung Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides, LED Licht |