Technische Daten | |
MOTOR (Marke und Modell) | PERKINS 1103D EU IIIA |
Motortyp | Saugdiesel |
Leistung, kW / PS bei U/Min. | 37 / 50 – 2200 |
Drehmoment, Nm bei U/Min. | 196 – 1400 |
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder | 3300 / 3 |
Luftfilter | trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor |
Inhalt des Kraftstofftanks, l | 49 |
ANTRIEBSSYSTEM | |
Kupplung | Doppelscheibenkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung |
Getriebe | 12×12 mit synchr. Wendeschaltung und Kriechgängen 12×12 mit synchr. Wendeschaltung |
Antriebsachse hinten | mit mechanischer Differentialsperre und und Planetengetrieben |
Antriebsachse vorn | mit Planetengetrieben |
Höchstgeschwindigkeit., km/h | 30 |
ZAPFWELLE | |
Typ | indirekter Antrieb mit manueller Steuerung der Zapfwellenkupplung und direkter Antrieb |
Zapfwellendrehzahl (U/Min.) | 540 / 1000 |
ARBEITSHYDRAULIK | |
Funktionen | Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit |
Pumpenleistung, l/min. | 40 |
Arbeitsdruck, MPa | 18 |
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg | 1300 |
Außenanschlüsse (STD.) | 4 Schnellkupplungen |
DREIPUNKTANBAU | 4 Schnellkupplungen |
LENKUNG | hydrostatisch |
BREMSANLAGE | |
Betriebsbremse | hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass |
Feststellbremse | mechanisch, manuell betätigt |
FAHRWERK | |
Vorder – Hinterräder | 7,5R16 – 12,4 R28 |
Spurweite vorne | hinten, mm | 1045 | 1092-1504 |
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) | Höhenverstellbare und vorne |
KABINE | Viersäulen-Kabine |
Serienaustattung | Heizung, Arbeitsleuchten vorn/hinten, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
ABMESSUNGEN : | |
Länge / Breite / Höhe, mm | 3700 / 1410-1825 / 2350 |
Achsstand, mm | 1940 |
Bodenfreiheit, mm | 330 |
Gewicht ohne ohne Ballastgewichte, kg | 2420 |
SERIENAUSSTATTUNG | Frontgewichte- 90 kg |
ZUSATZAUSSTATTUNG | Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides, Dreipunktanbau vorne mit Haken, Zugpendel mit Piton-fix, 4 Hydraulik-Aussenanschlüsse, Klimaanlage, Hydraulik vorne, Warnleuchte, Kotflügel vorne, Räder: vorn/hinten: 280/70R16 – 360/70R28, RO |