Technische Daten  | |
MOTOR (Marke und Modell)  | PERKINS 854E-E34TA EU IIIB  | 
Motortyp  | Turbodiesel mit Ladeluftkühlung  | 
Leistung, kW / PS bei U/Min.  | 66/90 -2200  | 
Drehmoment, Nm bei U/Min.  | 395-1600  | 
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder  | 3400 / 4  | 
Luftfilter  | trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor  | 
Inhalt des Kraftstofftanks, l  | 120  | 
ANTRIEBSSYSTEM  | |
Kupplung  | nasse Mehrscheibenkupplung  | 
Getriebe  | 24 x 12 mit Powershuttle und Hi-Lo Powershift  | 
Antriebsachse hinten  | hydr. Differentialsperre und Planetengetrieben  | 
Antriebsachse vorn  | mit Planetengetrieben, schaltbare elektrohydr.  | 
Höchstgeschwindigkeit., km/h  | 40  | 
ZAPFWELLE  | |
Typ  | unabhängig mit elektrohydr. Steuerung der Zapfwellenkupplung und proportional  | 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)  | 540 / 1000  | 
ARBEITSHYDRAULIK  | |
Funktionen  | Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit  | 
Pumpenleistung, l/min.  | 50  | 
Arbeitsdruck, MPa  | 18  | 
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg  | 3600  | 
Außenanschlüsse (STD.)  | 4 Schnellkupplungen  | 
DREIPUNKTANBAU  | Kat. 2  | 
LENKUNG  | hydrostatisch  | 
BREMSANLAGE  | |
Betriebsbremse  | hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass  | 
Feststellbremse  | mechanisch, manuell betätigt  | 
FAHRWERK  | |
Vorder – Hinterräder  | 380/70R24 – 480/70R34  | 
Spurweite vorne | hinten, mm  | 1420-1880 | 1384 -1978  | 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.)  | höhenverstellbar (hinten) und vorne  | 
KABINE  | Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster  | 
Serienaustattung  | Heizung, Dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer, und Scheibenwaschanlage vorn & hinten  | 
ABMESSUNGEN :  | |
Länge / Breite / Höhe, mm  | 4240/1884-2458/2550  | 
Achsstand, mm  | 2280  | 
Bodenfreiheit, mm  | 375  | 
Gewicht ohne ohne Ballastgewichte, kg  | 3300  | 
SERIENAUSSTATTUNG  | Frontgewichte 260 kg, Dreipunktanbau hinten mit Haken  | 
ZUSATZAUSSTATTUNG  | Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides, Zugpendel, Dreipunktanbau vorne, Zapfwelle vorne Gewichte: vorne- 180 kg, hinten- 320 kg, 3-teilige Distributor (6 Schnellkupplungen), Warnleuchte, Klimaanlage, Räder: vorn – hinten: 340/85R24 – 420/85R34; 320/70R24 – 480/70R30; 12,4R24 – 12,4R38 ; 11,2R24 – 12,4R36  |